CordovaCann Corp.
CordovaCann Corp.
CordovaCann Corp. est une société de produits de consommation axée sur le cannabis établie au Canada. CordovaCann fournit principalement des services et des capitaux d'investissement aux marchés verticaux de transformation et de production de l'industrie du cannabis.
CordovaCann Corp. (CDVA)
CordovaCann Corp. (CDVA)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
CIBC World Markets Inc. | 5,000 | 0.065 | 0.15 | 39,000 | RBC Capital Markets |
Raymond James Ltd. | 4,000 | 0.06 | 0.15 | 10,000 | TD Securities Inc. |
Raymond James Ltd. | 1,000 | 0.04 | 0.15 | 20,000 | CIBC World Markets Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 8,000 | 0.04 | 0.175 | 10,000 | TD Securities Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 8,000 | 0.035 | 0.20 | 3,000 | TD Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 10,000 | 0.03 | 0.23 | 18,000 | Haywood Securities Inc. |
0 | 0.00 | 0.23 | 61,000 | Research Capital Corporation | |
0 | 0.00 | 0.24 | 20,000 | Haywood Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.26 | 20,000 | Haywood Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.28 | 20,000 | Haywood Securities Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,000 | 0.065 | 0.15 | 69,000 | 3 |
1 | 4,000 | 0.06 | 0.175 | 10,000 | 1 |
2 | 9,000 | 0.04 | 0.20 | 3,000 | 1 |
1 | 8,000 | 0.035 | 0.23 | 79,000 | 2 |
1 | 10,000 | 0.03 | 0.24 | 20,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 24, 14:51 | 0.12 | 0.055 | 1,000 | W.D. Latimer Co. Limited | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 24, 14:51 | 0.12 | 0.055 | 4,000 | Raymond James Ltd. | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 24, 14:51 | 0.12 | 0.055 | 6,000 | Raymond James Ltd. | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 22, 16:50 | 0.065 | 0.00 | 4,000 | CIBC World Markets Inc. | Virtu Canada Corp. | CSE |
Apr 22, 16:50 | 0.065 | 0.00 | 1,000 | CIBC World Markets Inc. | W.D. Latimer Co. Limited | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Bulletins
2019-1229- Réintégration - CordovaCann Corp. (CDVA)
Le 23 decembre/December 2019
Effective immediately CordovaCann Corp., will be reinstated for trading.
The Company has rectified the default situation that gave rise to the suspension.
_______________________________