CordovaCann Corp.
CordovaCann Corp.
CordovaCann Corp. est une société de produits de consommation axée sur le cannabis établie au Canada. CordovaCann fournit principalement des services et des capitaux d'investissement aux marchés verticaux de transformation et de production de l'industrie du cannabis.
CordovaCann Corp. (CDVA)
CordovaCann Corp. (CDVA)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Raymond James Ltd. | 500 | 0.115 | 0.15 | 39,000 | RBC Capital Markets |
Raymond James Ltd. | 44,000 | 0.06 | 0.15 | 500 | RBC Capital Markets |
CIBC World Markets Inc. | 8,000 | 0.035 | 0.15 | 6,000 | CIBC World Markets Inc. |
National Bank Financial Inc. | 10,000 | 0.03 | 0.20 | 3,000 | TD Securities Inc. |
0 | 0.00 | 0.23 | 18,000 | Haywood Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.23 | 61,500 | Research Capital Corporation | |
0 | 0.00 | 0.24 | 20,000 | Haywood Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.26 | 20,000 | Haywood Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.28 | 20,000 | Haywood Securities Inc. | |
0 | 0.00 | 0.30 | 20,000 | Haywood Securities Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 0.115 | 0.15 | 45,500 | 3 |
1 | 44,000 | 0.06 | 0.20 | 3,000 | 1 |
1 | 8,000 | 0.035 | 0.23 | 79,500 | 2 |
1 | 10,000 | 0.03 | 0.24 | 20,000 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.26 | 20,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 14, 15:58 | 0.105 | -0.01 | 500 | Raymond James Ltd. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Apr 8, 17:49 | 0.115 | 0.00 | 1,000 | Raymond James Ltd. | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 8, 17:46 | 0.095 | -0.02 | 9,000 | Raymond James Ltd. | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 7, 19:00 | 0.095 | -0.02 | 4,000 | Raymond James Ltd. | BMO Nesbitt Burns Inc. | CSE |
Apr 7, 19:00 | 0.095 | -0.02 | 1,000 | CIBC World Markets Inc. | BMO Nesbitt Burns Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Bulletins
2019-1229- Réintégration - CordovaCann Corp. (CDVA)
Le 23 decembre/December 2019
Effective immediately CordovaCann Corp., will be reinstated for trading.
The Company has rectified the default situation that gave rise to the suspension.
_______________________________