Cerro de Pasco Resources Inc.
Cerro de Pasco Resources Inc.
Ressources Cerro de Pasco est une société minière dont l’objectif est de devenir le prochain producteur de niveau intermédiaire au Pérou. CDPR se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100 %, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéraux et des stocks extraits de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. L’approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l’assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans le cadre d’une économie circulaire. CDPR se concentre également sur l’exploitation minière, le développement et l’exploration de la mine Santander, qu’elle détient à 100 % et qui couvre 6 000 hectares dans le corridor de skarn Antamina-Yauricocha, situé à 215 km de Lima et qui présente un grand potentiel. CDPR s’est fondée sur des objectifs clairs, à savoir engendrer une durabilité économique à long terme et des avantages pour la population locale, d’un point de vue économique, social et sanitaire.
Cerro de Pasco Resources Inc. (CDPR)
Cerro de Pasco Resources Inc. (CDPR)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Scotia Capital Inc. | 5,000 | 0.285 | 0.295 | 16,500 | Anonymous |
CIBC World Markets Inc. | 6,500 | 0.28 | 0.295 | 53,500 | Desjardins Securities Inc. |
Anonymous | 3,500 | 0.28 | 0.31 | 16,000 | Anonymous |
RBC Capital Markets | 10,000 | 0.275 | 0.31 | 27,000 | RBC Capital Markets |
CIBC World Markets Inc. | 6,500 | 0.275 | 0.31 | 4,500 | Desjardins Securities Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 9,000 | 0.275 | 0.315 | 10,000 | Desjardins Securities Inc. |
RBC Capital Markets | 10,000 | 0.275 | 0.315 | 5,000 | Desjardins Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 1,500 | 0.27 | 0.32 | 1,500 | BMO Nesbitt Burns Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 16,500 | 0.27 | 0.32 | 5,000 | Desjardins Securities Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 6,500 | 0.27 | 0.32 | 500 | National Bank Financial Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,000 | 0.285 | 0.295 | 70,000 | 2 |
2 | 10,000 | 0.28 | 0.31 | 47,500 | 3 |
4 | 35,500 | 0.275 | 0.315 | 15,000 | 2 |
4 | 35,500 | 0.27 | 0.32 | 76,000 | 6 |
4 | 55,000 | 0.265 | 0.325 | 40,000 | 3 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 10, 20:58 | 0.28 | -0.005 | 1,500 | Raymond James Ltd. | Anonymous | CSE |
Jan 10, 20:57 | 0.28 | -0.005 | 1,000 | CIBC World Markets Inc. | Anonymous | CSE |
Jan 10, 20:57 | 0.28 | -0.005 | 4,000 | Desjardins Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Jan 10, 20:57 | 0.28 | -0.005 | 500 | CIBC World Markets Inc. | Anonymous | CSE |
Jan 10, 20:55 | 0.28 | -0.005 | 3,000 | CIBC World Markets Inc. | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Bulletins
2018-1023 - Changement fondamental - Genius Properties Ltd./Cerro de Pasco Resources Inc.
Le 17 octobre/October 2018
Cerro de Pasco Resources Inc., the issuer resulting from a Fundamental Change of Genius Properties Ltd., has been approved for listing.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
Cerro de Pasco Resources Inc. is a Canadian mineral exploration company focused on exploring and developing the El Metalurgista mining concession located in Peru.
________________________