Koios Beverage Corp.
Koios Beverage Corp.
La société est spécialisée dans la production de boissons nutritionnelles à base de boissons, en utilisant un mélange exclusif de nootropes et de composés organiques naturels pour améliorer la productivité humaine sans utiliser de produits chimiques ou de stimulants nocifs.
Koios Beverage Corp. (FIT)
Koios Beverage Corp. (FIT)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.24 | 500 | National Bank Financial Inc. | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.24 | 500 | 1 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 7, 17:11 | 0.25 | 0.00 | 500 | RBC Capital Markets | TD Securities Inc. | CSE |
Oct 7, 14:37 | 0.25 | 0.00 | 500 | RBC Capital Markets | Scotia Capital Inc. | CSE |
Oct 3, 18:40 | 0.25 | 0.00 | 500 | W.D. Latimer Co. Limited | TD Securities Inc. | CSE |
Sep 30, 13:50 | 0.29 | 0.04 | 500 | RBC Capital Markets | TD Securities Inc. | CSE |
Sep 30, 13:50 | 0.29 | 0.04 | 500 | RBC Capital Markets | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Bulletins
2024-1007 - Suspensions - CBP, FIT
le 8 octobre/October 2024
Effective immediately, the following companies are suspended pursuant to CSE Policy 3. The suspensions are considered Regulatory Halts as defined in National Instrument 23-101 Trading Rules. Cease Trade Orders have been issued by one or more securities commissions.