le 14 août/August 2019
Ayr Strategies Inc. has been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
Ayr is a vertically-integrated cannabis company in the United States focused on recreational and wellness applications, with an initial anchor portfolio of vertically-integrated operations in the Eastern and Western United States.
________________________
Ayr Strategies Inc. a été approuvée pour inscription au CSE.
Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles à www.thecse.com à la date de négociation.
Ayr est une société de cannabis intégrée verticalement aux États-Unis, axée sur les applications récréatives et de mieux-être, avec un portefeuille initial d'opérations intégrées verticalement dans l'Est et l'Ouest des États-Unis.
Issuer/Émetteur: | Ayr Strategies Inc. |
Security Type/Titre: | Subordinate Voting Shares/ Actions à droit de vote subalterne |
Symbol(s)/Symbole(s): | AYR.A |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 14 517 855 |
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: | 31 993 844 |
CSE Sector/Catégorie: | Life Sciences/ Sciences biologiques |
CUSIP: | 00249N 10 0 |
ISIN: | CA 00249N 10 0 6 |
Boardlot/Quotité: | 100 |
Trading Currency/Monnaie de négociation: | CDN$/$CDN |
Trading Date/Date de negociation: | le 19 août/August 2019 |
Other Exchanges/Autres marches: | N/A |
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: | Le 31 décembre/December |
Transfer Agent/Agent des transferts: | Odyssey Trust Company |
Issuer/Émetteur: | Ayr Strategies Inc. - Warrants |
Security Type/Titre: | Warrants |
Trading Date/Date de negociation: | le 19 août/August 2019 |
Symbol/Symbole: | AYR.WT |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 16 359 058 |
CUSIP: | 00249N 11 8 |
ISIN: | CA 00249N 11 8 8 |
Boardlot/Quotité: | 100 |
Exercise Price/Prix d'exercice: | CAD $11.50/11,50 $ |
Expiry Date/date d'expiration: | Le 24 mai/May 2024 |
Transfer Agent/Agent des transferts: | Odyssey Trust Company |
Issuer/Émetteur: | Ayr Strategies Inc. - Rights |
Security Type/Titre: | Rights/Droits |
Symbol(s)/Symbole(s): | AYR.RT |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 3 298 638 |
Trading Date/Date de negociation: | le 19 août/August 2019 |
Expiry Date/Date d'expiration: | Le 24 mai/May 2021 |
CUSIP: | 00249N 12 6 |
ISIN: | CA 00249N 12 6 1 |
Boardlot/Quotité: | 100 |
Transfer Agent/Agent des transferts: | Odyssey Trust Company |
The Exchange is accepting Market Maker applications for AYR.A, AYR.WT, AYR.RT. Please email: [email protected]
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: [email protected]
Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: [email protected]