Golden Rapture Mining Corporation
Golden Rapture Mining Corporation
Golden Rapture Mining Corporation se consacre à l'exploration minière et à l'acquisition d'actifs miniers au Canada. Son objectif est de localiser et de développer des propriétés économiques intéressantes de métaux précieux et communs et de mener son programme d'exploration sur la propriété aurifère Phillips Township.
Golden Rapture Mining Corporation (GLDR)
Golden Rapture Mining Corporation (GLDR)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
W.D. Latimer Co. Limited | 5,000 | 0.06 | 0.07 | 4,000 | Anonymous |
Anonymous | 1,000 | 0.06 | 0.07 | 2,000 | Anonymous |
RBC Capital Markets | 50,000 | 0.06 | 0.075 | 10,000 | Scotia Capital Inc. |
TD Securities Inc. | 10,000 | 0.06 | 0.075 | 23,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 2,000 | 0.06 | 0.08 | 50,000 | Research Capital Corporation |
Questrade Inc. | 50,000 | 0.055 | 0.085 | 50,000 | Research Capital Corporation |
W.D. Latimer Co. Limited | 15,000 | 0.055 | 0.09 | 6,000 | Scotia Capital Inc. |
National Bank Financial Inc. | 10,000 | 0.055 | 0.10 | 5,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 10,000 | 0.055 | 0.11 | 5,000 | TD Securities Inc. |
Anonymous | 10,000 | 0.055 | 0.115 | 20,000 | TD Securities Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
5 | 68,000 | 0.06 | 0.07 | 6,000 | 2 |
5 | 95,000 | 0.055 | 0.075 | 33,000 | 2 |
3 | 105,000 | 0.05 | 0.08 | 50,000 | 1 |
4 | 210,000 | 0.045 | 0.085 | 50,000 | 1 |
7 | 200,000 | 0.04 | 0.09 | 6,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1, 16:17 | 0.07 | 0.00 | 2,000 | TD Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 1, 16:17 | 0.07 | 0.00 | 3,000 | TD Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 1, 13:30 | 0.065 | -0.005 | 1,000 | National Bank Financial Inc. | Anonymous | CSE |
Mar 31, 19:55 | 0.07 | 0.00 | 1,000 | TD Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Mar 31, 19:42 | 0.065 | -0.005 | 5,000 | W.D. Latimer Co. Limited | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2024-0313 - Nouvelles Inscription - Golden Rapture Mining Corporation (GLDR)
le 7 mars/March 2024
The common shares of Golden Rapture Mining Corporation have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.