Global UAV Technologies Ltd.
Global UAV Technologies Ltd.
Global UAV Technologies Ltd. (UAV)
Global UAV Technologies Ltd. (UAV)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
TD Securities Inc. | 1,500 | 0.61 | 0.75 | 500 | TD Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 500 | 0.44 | 0.82 | 5,000 | TD Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 500 | 0.42 | 0.85 | 500 | TD Securities Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 500 | 0.42 | 1.15 | 1,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 4,500 | 0.36 | 10.00 | 1,000 | National Bank Financial Inc. |
TD Securities Inc. | 5,000 | 0.15 | 0.00 | 0 | |
TD Securities Inc. | 8,000 | 0.005 | 0.00 | 0 | |
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500 | 0.61 | 0.75 | 500 | 1 |
1 | 500 | 0.44 | 0.82 | 5,000 | 1 |
2 | 1,000 | 0.42 | 0.85 | 500 | 1 |
1 | 4,500 | 0.36 | 1.15 | 1,000 | 1 |
1 | 5,000 | 0.15 | 10.00 | 1,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 9, 18:44 | 0.65 | 0.00 | 500 | CIBC World Markets Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 9, 18:44 | 0.65 | 0.00 | 1,000 | CIBC World Markets Inc. | Independent Trading Group | CSE |
Apr 9, 18:44 | 0.60 | -0.05 | 2,000 | CIBC World Markets Inc. | Instinet Canada Limited | CSE |
Apr 9, 18:04 | 0.60 | -0.05 | 4,000 | RBC Capital Markets | Instinet Canada Limited | CSE |
Apr 9, 13:50 | 0.60 | -0.05 | 2,000 | RBC Capital Markets | Instinet Canada Limited | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2017-0520 – Name Change - Alta Vista Ventures Ltd. (UAV)
15 mai 2017
Alta Vista Ventures Ltd. a annoncé une modification de nom à Global UAV Technologies Ltd.
Les actions commencent à être commercialisées sous le nouveau nom le mercredi 17 mai 2017.
Le symbole restera "UAV".
Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des travaux le 16 mai 2017. Les revendeurs sont invités à réintégrer leurs commandes.
Des documents de divulgation sont disponibles www.thecse.com
Date d'entrée en vigueur: 17 mai 2017