Sranan Gold Corp.
Sranan Gold Corp.
Sranan Gold Corp. se consacre à l'exploration minière et à l'acquisition d'actifs miniers au Canada. Son objectif est de localiser et de développer des propriétés économiques de métaux précieux et de base et de mener son exploration sur le projet Aida. La propriété Aida se compose de cinq claims miniers contigus non arpentés totalisant 2 335,42 hectares situés dans la division minière de Kamloops en Colombie-Britannique.
Sranan Gold Corp. (SRAN)
Sranan Gold Corp (SRAN)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
CIBC World Markets Inc. | 6,000 | 0.385 | 0.40 | 6,000 | Anonymous |
National Bank Financial Inc. | 1,000 | 0.385 | 0.405 | 7,000 | CIBC World Markets Inc. |
Ventum Financial Corp. | 10,000 | 0.38 | 0.41 | 2,000 | Anonymous |
Canaccord Capital Corporation | 20,000 | 0.37 | 0.42 | 5,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 2,000 | 0.37 | 0.42 | 5,000 | Anonymous |
Scotia Capital Inc. | 20,000 | 0.365 | 0.445 | 10,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 15,000 | 0.36 | 0.45 | 5,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 10,000 | 0.36 | 0.45 | 5,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 15,000 | 0.35 | 0.45 | 10,000 | RBC Capital Markets |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 7,500 | 0.35 | 0.485 | 10,000 | TD Securities Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
2 | 7,000 | 0.385 | 0.40 | 6,000 | 1 |
1 | 10,000 | 0.38 | 0.405 | 7,000 | 1 |
2 | 22,000 | 0.37 | 0.41 | 2,000 | 1 |
1 | 20,000 | 0.365 | 0.42 | 10,000 | 2 |
2 | 25,000 | 0.36 | 0.445 | 10,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 24, 19:10 | 0.40 | 0.00 | 5,000 | Anonymous | Anonymous | CSE |
Apr 24, 19:10 | 0.40 | 0.00 | 1,500 | RBC Capital Markets | Anonymous | CSE |
Apr 24, 19:10 | 0.40 | 0.00 | 5,500 | CIBC World Markets Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 24, 19:10 | 0.40 | 0.00 | 5,500 | Anonymous | Anonymous | CSE |
Apr 24, 18:50 | 0.41 | 0.01 | 13,000 | TD Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
News Release
News Release
Bulletins
2025-0410 - Changement de Nom et de Symbole - Peak Minerals Ltd. (PEK)
Le 4 avril/April 2025
Peak Minerals Ltd. (PEK) has announced a name and symbol change to Sranan Gold Corp (SRAN).
Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on April 8, 2025.
Disclosure documents are available at www.thecse.com.