Golden Cariboo Resources Ltd.
Golden Cariboo Resources Ltd.
Golden Cariboo Resources Ltd. est une petite société minière en phase d'exploration qui se consacre à l'identification, à l'acquisition et à l'exploration de propriétés minières. L'objectif principal de la société est l'exploration et le développement de sa propriété de mine de quartz aurifère Quesnelle de 4 133 hectares, située près de Hixon dans la division minière de Cariboo en Colombie-Britannique.
Golden Cariboo Resources Ltd. (GCC)
Golden Cariboo Resources Ltd. (GCC)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
TD Securities Inc. | 15,000 | 0.105 | 0.11 | 500 | Virtu Canada Corp. |
TD Securities Inc. | 2,000 | 0.105 | 0.115 | 14,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 15,000 | 0.10 | 0.115 | 5,000 | TD Securities Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 20,000 | 0.10 | 0.12 | 50,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 25,000 | 0.10 | 0.125 | 80,000 | Anonymous |
National Bank Financial Inc. | 2,000 | 0.10 | 0.125 | 50,000 | Anonymous |
National Bank Financial Inc. | 2,500 | 0.10 | 0.13 | 25,000 | Canaccord Capital Corporation |
CIBC World Markets Inc. | 30,000 | 0.095 | 0.13 | 65,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 20,000 | 0.095 | 0.13 | 1,500 | Morgan Stanley Canada Limited |
TD Securities Inc. | 10,000 | 0.09 | 0.13 | 6,500 | National Bank Financial Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
2 | 17,000 | 0.105 | 0.11 | 500 | 1 |
5 | 64,500 | 0.10 | 0.115 | 19,000 | 2 |
2 | 50,000 | 0.095 | 0.12 | 50,000 | 1 |
1 | 10,000 | 0.09 | 0.125 | 130,000 | 2 |
1 | 50,000 | 0.085 | 0.13 | 98,000 | 4 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 16, 18:04 | 0.105 | -0.005 | 5,000 | TD Securities Inc. | Anonymous | CSE |
Apr 16, 17:58 | 0.105 | -0.005 | 5,000 | TD Securities Inc. | Virtu Canada Corp. | CSE |
Apr 16, 17:58 | 0.11 | 0.00 | 4,500 | TD Securities Inc. | Virtu Canada Corp. | CSE |
Apr 16, 16:11 | 0.11 | 0.00 | 5,000 | TD Securities Inc. | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 16, 14:59 | 0.11 | 0.00 | 5,500 | CIBC World Markets Inc. | Anonymous | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Bulletins
2024-0206– Consolidation - Golden Cariboo Resources Ltd. (GCC)
Le 5 février/February 2024
Golden Cariboo Resources Ltd. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every three (3) pre-consolidated common shares.
As a result, the outstanding shares of the company will be reduced to approximately 14,511,337 common shares.
The name and symbol will not change.