AI/ML Innovations Inc.
AI/ML Innovations Inc.
The Issuer is a digital health solutions provider utilizing a proprietary combination of digital health monitoring devices, AI based software, and a cloud computing platform which combine to help care givers, patients and healthcare professionals access and utilize relevant health data.
AI/ML Innovations Inc. (AIML)
AI-ML Innovations Inc. (AIML)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Bid Broker | Bid Size | Bid Price | Ask Price | Ask Size | Ask Broker |
---|---|---|---|---|---|
Ventum Financial Corp. | 20,000 | 0.09 | 0.10 | 19,000 | National Bank Financial Inc. |
TD Securities Inc. | 3,000 | 0.09 | 0.10 | 20,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 20,000 | 0.09 | 0.10 | 1,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 20,000 | 0.09 | 0.105 | 44,000 | RBC Capital Markets |
TD Securities Inc. | 20,000 | 0.09 | 0.105 | 1,000 | National Bank Financial Inc. |
RBC Capital Markets | 1,000 | 0.09 | 0.105 | 120,000 | BMO Nesbitt Burns Inc. |
TD Securities Inc. | 6,000 | 0.09 | 0.105 | 1,000 | Desjardins Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 25,000 | 0.085 | 0.11 | 1,000 | National Bank Financial Inc. |
National Bank Financial Inc. | 9,000 | 0.08 | 0.11 | 30,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 21,000 | 0.075 | 0.115 | 100,000 | RBC Capital Markets |
Bid Broker | Bid Size | Bid Price | Ask Price | Ask Size | Ask Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Bid Count | Bid Size | Bid Price | Ask Price | Ask Size | Ask Count |
---|---|---|---|---|---|
7 | 90,000 | 0.09 | 0.10 | 40,000 | 3 |
1 | 25,000 | 0.085 | 0.105 | 166,000 | 4 |
1 | 9,000 | 0.08 | 0.11 | 31,000 | 2 |
4 | 231,000 | 0.075 | 0.115 | 100,000 | 1 |
2 | 4,000 | 0.07 | 0.12 | 1,083,000 | 7 |
Bid Count | Bid Size | Bid Price | Ask Price | Ask Size | Ask Count |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Time | Price | Change | Volume | Buyer | Seller | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 24, 19:16 | 0.095 | 0.00 | 17,000 | Ventum Financial Corp. | RBC Capital Markets | CSE |
Apr 24, 19:15 | 0.095 | 0.00 | 38,000 | National Bank Financial Inc. | RBC Capital Markets | CSE |
Apr 24, 19:14 | 0.10 | 0.005 | 7,000 | Research Capital Corporation | RBC Capital Markets | CSE |
Apr 24, 19:14 | 0.095 | 0.00 | 5,000 | Research Capital Corporation | RBC Capital Markets | CSE |
Apr 24, 19:14 | 0.095 | 0.00 | 10,000 | Ventum Financial Corp. | RBC Capital Markets | CSE |
Company Info
SEDAR Information
Company Info
Capitalization
Company Officers
Bulletins
2021-0110 – New Listing - AI-ML Innovations Inc. (AIML)
le 8 janvier/January, 2021
The common shares of AI-ML Innovations Inc., have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.