Le 23 novembre/November 2022
The Class A Series I and Class A Series II shares of B.E.S.T. Venture Opportunities Fund Inc. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
B.E.S.T. Venture Opportunities Fund Inc., established in 1993, is registered as a labour sponsored investment fund corporation under the Community Small Business Investment Funds Act (Ontario) and as a labour-sponsored venture capital corporation under the Income Tax Act (Canada). The Fund makes investments in eligible Canadian businesses with the objective of achieving long-term capital appreciation.
____________________
Les actions de catégorie A, série I et de catégorie A, série II de B.E.S.T. Venture Opportunities Fund Inc. ont été approuvés pour être cotés sur le CSE.
Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.
B.E.S.T. Venture Opportunities Fund Inc., créé en 1993, est enregistré en tant que société de fonds d'investissement de travailleurs en vertu de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises (Ontario) et en tant que société à capital de risque de travailleurs en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Le Fonds investit dans des entreprises canadiennes admissibles dans le but d'obtenir une plus-value du capital à long terme.
Issuer/Émetteur: | B.E.S.T. Venture Opportunities Fund Inc. |
Security Name/Nom de Sécurité: | B.E.S.T. Venture Opportunities Fund Inc. - Class A Series I |
Security Type/Titre: | Class A Series I/Classe A Série I |
Symbol(s)/Symbole(s): | BVOF.A |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 250 381 |
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: | 0 |
CSE Sector/Catégorie: | Diversidied Industries/Sociétés diversifiées |
CUSIP: | 054971 10 6 |
ISIN: | CA 054971 10 6 1 |
Boardlot/Quotité: | 100 |
Trading Currency/Monnaie de négociation: | CDN$/$CDN |
Trading Date/Date de negociation: | le 25 NOV 2022 |
Other Exchanges/Autres marches: | N/A |
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: | le 31 août/August |
Transfer Agent/Agent des transferts: | TSX Trust Company |
Issuer/Émetteur: | B.E.S.T. Venture Opportunities Fund Inc. |
Security Name/Nom de Sécurité: | B.E.S.T. Venture Opportunities Fund Inc. - Class A Series II |
Security Type/Titre: | Class A Series II/Classe A Série II |
Symbol(s)/Symbole(s): | BVOF.B |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 770 704 |
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: | 0 |
CSE Sector/Catégorie: | Diversidied Industries/Sociétés diversifiées |
CUSIP: | 054971 20 5 |
ISIN: | CA 054971 20 5 1 |
Boardlot/Quotité: | 100 |
Trading Currency/Monnaie de négociation: | CDN$/$CDN |
Trading Date/Date de negociation: | le 25 NOV 2022 |
Other Exchanges/Autres marches: | N/A |
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: | le 31 août/August |
Transfer Agent/Agent des transferts: | TSX Trust Company |
The Exchange is accepting Market Maker applications for BVOF.A and BVOF.B. Please email: [email protected]
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: [email protected]
Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: [email protected]