Le 14 avril/April 2021
Flower One Holdings Inc. has announced a restructuring that will result in two new series of debentures replacing the existing listed debentures.
The existing debentures currently listed under the symbols FONE.DB and FONE.DB.A will be delisted on April 19, 2021 and the new debentures listed on April 20, 2021.
Trades in FONE.DB and FONE.DB.A will settle on the following terms:
Trades on April 15 and 16 will settle for cash next day settlement, and trades on April 19 will be for cash same day settlement.
The existing debentures will be halted at noon and delisted at the close on April 19.
For Further information please see the company's press release.
___________________________
Flower One Holdings Inc. a annoncé une restructuration qui se traduira par deux nouvelles séries de débentures remplaçant les débentures cotées existantes.
Les débentures existantes actuellement inscrites sous les symboles FONE.DB et FONE.DB.A seront radiées le 19 avril 2021 et les nouvelles débentures inscrites le 20 avril 2021.
Les transactions sur FONE.DB et FONE.DB.A seront réglées aux conditions suivantes:
Les transactions des 15 et 16 avril seront réglées en espèces le jour suivant, et les transactions du 19 avril seront des transactions en espèces le jour même.
Les débentures existantes seront arrêtées à midi et radiées à la clôture le 19 avril.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse de la société.
Issuer/Émetteur: | Flower One Holdings Inc. Debentures |
Delist Date/Date de Radiation: | Le 19 avril/April 2021 |
Symbol/Symbole: | FONE.DB |
Issuer/Émetteur: | Flower One Holdings Inc. 15NOV2022 Debentures |
Delist Date/Date de Radiation: | Le 19 avril/April 2021 |
Symbol/Symbole: | FONE.DB.A |
Issuer/Émetteur: | Flower One Holdings Inc. |
Security/Sécurité: | Flower One Holdings Inc. Series 28MAR2019 Debentures |
Security Type/Titre: | Debenture/Débenture |
Listing Date/Date de l’inscription: | Le 20 avril/April 2021 |
Symbol/Symbole: | FONE.DB.B |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 42 471 |
CUSIP: | 34348Q AC 6 |
ISIN: | CA 34348Q AC 6 5 |
Boardlot/Quotité: | $1,000 principal amount/montant principal de 1 000 $ |
Frequency/La fréquence: | Semi-Annual/Semestriellement (juin/June 30 and/et décembre/December 31) |
Interest Rate/Taux d'intérêt: | 4% |
Maturity Date/Date d'échéance: | Le 31 janvier/January 2024 |
First Payment Date/ Date du premier versement: | Le 30 juin/June 2021 |
First Accrued Interest Date/ Date du premier intérêt couru: | Le 30 décembre/December 2020 |
Conversion price/Prix de Conversion: | 0,385 $/$0.385 |
Day Count Convention/Convention du comte de jour: | 30/360 |
Transfer Agent/Agent des transferts: | Odyssey Trust Company |
Issuer/Émetteur: | Flower One Holdings Inc. |
Security/Sécurité: | Flower One Holdings Inc. Series 15NOV2019 Debentures |
Security Type/Titre: | Debenture/Débenture |
Listing Date/Date de l’inscription: | Le 20 avril/April 2021 |
Symbol/Symbole: | FONE.DB.C |
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: | 9 276 |
CUSIP: | 34348Q AD 4 |
ISIN: | CA 34348Q AD 4 9 |
Boardlot/Quotité: | $1,000 principal amount/montant principal de 1 000 $ |
Frequency/La fréquence: | Semi-Annual/Semestriellement (juin/June 30 and/et décembre/December 31) |
Interest Rate/Taux d'intérêt: | 4% |
Maturity Date/Date d'échéance: | Le 31 janvier/January 2024 |
First Payment Date/ Date du premier versement: | Le 30 juin/June 2021 |
First Accrued Interest Date/ Date du premier intérêt couru: | Le 30 décembre/December 2020 |
Conversion price/Prix de Conversion: | 0,385 $/$0.385 |
Day Count Convention/Convention du comte de jour: | 30/360 |
Transfer Agent/Agent des transferts: | Odyssey Trust Company |
The Exchange is accepting Market Maker applications for FONE.DB.B and FONE.DB.C Please email: [email protected]
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: [email protected]
Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: [email protected]